2고려은단 식물성 퓨어 알티지 오메가3 이지 24g (400mg x 60캡슐 · 30일분)
건강기능식품
EPA 및 DHA 함유 유지

기능성 내용
EPA 및 DHA 함유 유지 : 혈중 중성지질 개선 · 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음.

원료명 및 함량
EPA 및 DHA 함유 유지[캐나다산/조류추출유지, d-토코페롤(혼합형)], 레몬오일, 향료 ※캡슐기제 : 변성전분, 글리세린, 카라기난, D-소비톨액, 에틸바닐린 ※대두 함유
영양정보
1일 섭취량 2캡슐(800mg), 1일 섭취량당 함량
열량 7kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.8g(1%), 나트륨 0mg(0%), EPA와 DHA의 합 600mg(182%)
※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임.
섭취방법
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
| 제품명 | 고려은단 식물성 퓨어 알티지 오메가3 이지 24g (60캡슐 · 30일분) |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)서흥, 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 소비기한 및 보관방법 | ①소비기한 : 상품 페이지 상단 정보 참고 ②보관방법 : 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 개봉 후에는 흡습이 일어날 수 있으니 반드시 밀봉하여 보관하십시오. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 24g(400mg x 60캡슐), 1개 |
| 원료명 및 함량 | EPA 및 DHA 함유 유지[캐나다산/조류추출유지, d-토코페롤(혼합형)], 레몬오일, 향료 ※캡슐기제 : 변성전분, 글리세린, 카라기난, D-소비톨액, 에틸바닐린 ※대두 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 2캡슐(800mg), 1일 섭취량당 함량 : 열량 7kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.8g(1%), 나트륨 0mg(0%), EPA와 DHA의 합 600mg(182%) ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. |
| 기능정보 | EPA 및 DHA 함유 유지 : 혈중 중성지질 개선 · 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. 소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. |
| 의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※대두 함유 |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입신고 필 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 더싼닷컴 0505-801-3838 |










